CIY Events
Schedule Key
| SuperStart a preteen event | |
| believe a jr. high only event | |
| know sweat jr. high and high school service projects | |
| a 5-day event just for high school only | |
| Discipleship a high school and college event | |
| Urban mission trips | |
| International mission trips | |
| Specialized mission trips | |
| Wilderness a retreat for leadership |
September 2007 |
||
| Arlington,Texas | 28-29 | |
| Bear Trap Ranch, Colorado | 27-10/1 | |
October 2007 |
||
| St. Louis, Missouri | 5-6 | |
| Gatlinburg, Tennessee | 5-6 | |
| Indianapolis, Indiana | 19-20 | |
| Wichita, Kansas | 26-27 | |
| Portland, Oregon | 26-27 | |
November 2007 |
||
| Jacksonville, Florida | 9-10 | |
| Atlanta, Georgia | 16-17 | |
January 2008 |
||
| Cambodia | 3-14 | |
| Louisville, Kentucky | 18-19 | |
| Indianapolis, Indiana | 18-19 | |
| Wichita, Kansas | 25-26 | |
February 2008 |
||
| Bloomington, Illinois | 1-2 | |
| Tulsa, Oklahoma | 1-2 | |
| Portland, Oregon | 1-2 | |
| Dallas, Texas | 8-9 | |
| St. Louis, Missouri | 8-9 | |
| Cincinnati, Ohio | 15-16 | |
| Youth Leader Training Trip | 20-29 | |
| Tulsa, Oklahoma | 22-23 | |
| Stillwater, Oklahoma | 22-23 | |
| Indianapolis, Indiana | 29-3/1 | |
| Lexington, Kentucky | 29-3/1 | |
March 2008 |
||
| Cincinnati, Ohio | 7-8 | |
| St. Charles, Missouri | 7-8 | |
| Cincinnati, Ohio | 7-8 | |
| Palm Springs, California | 14-15 | |
| Kissimmee, Florida | 28-29 | |
April 2008 |
||
| Sacramento, California | 4-5 | |
| Atlanta, Georgia | 4-5 | |
| Florida Beach | 7-11 | |
| Spring Break Trips | TBA | |
| Anderson, Indiana | 18-19 | |
| Anderson, Indiana | 19-20 | |
June 2008 |
||
| Atlanta, Georgia | 7-16 | |
| Los Angeles, California | 7-16 | |
| Anderson, Indiana | 9-13 | |
| Anderson,Indiana | 15-19 | |
| Omaha, Nebraska | 16-20 | |
| Cincinnati, Ohio | 16-20 | |
| Durango, Colorado | 16-20 | |
| Georgia | 16-20 | |
| Tennessee | 16-20 | |
| Brazil | 17-7/2 | |
| Honduras | 17-7/2 | |
| Mexico | 17-7/2 | |
| Seattle, Washington | 21-30 | |
| Joplin, Missouri | 23-27 | |
| Cincinnati, Ohio | 23-27 | |
| Durango, Colorado | 23-27 | |
| South Carolina | 23-27 | |
| New Orleans, Louisiana | TBA | |
| Tennessee | 23-27 | |
| Holland, Michigan | TBA | |
| Dallas, Texas | 30-7/4 | |
| Tennessee | 30-7/4 | |
July 2008 |
||
| Toronto, Canada | 5-14 | |
| Pennsylvania | 7-11 | |
| Memphis, Tennessee | 7-11 | |
| Johnson City, Tennessee | 7-11 | |
| Chicago, Illinois | 12-21 | |
| Cincinnati, Ohio | 14-18 | |
| Johnson City, Tennessee | 14-18 | |
| Carbondale, Illinois | 14-18 | |
| Southern California | 14-18 | |
| Ecuador | 15-30 | |
| Panama | 15-30 | |
| Tennessee | 14-18 | |
| Venezuela | TBA | |
| Miami, Florida | 19-28 | |
| New York, New York | 19-28 | |
| Washington, D.C. | 19-28 | |
| Missouri | 14-18 | |
| Tennessee | 20-24 | |
| Cincinnati, Ohio | 21-25 | |
| West Virginia | 21-25 | |
| Southern California | 21-25 | |
| Carbondale, Illinois | 21-25 | |
| Carbondale, Illinois | 27-31 | |
| St. Louis, Missouri | 28-8/1 | |
| Mountain View, Missouri | 28-8/1 | |
| Corvallis, Oregon | 28-8/1 | |